ふるさと納税するにしても減額を知らないと損してしまいます。
そこでここでは年収2000万円から2400万円の限度額の目安を掲載しています。
2000万円 | 2100万円 | 2200万円 | 2300万円 | 2400万円 | 2500万円 | |
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 564,000円 | 599,000円 | 635,000円 | 767,000円 | 849,000円 | 845,000円 |
夫婦 OR 共働き+子1人 (高校生) | 552,000円 | 587,000円 | 623,000円 | 754,000円 | 835,000円 | 831,000円 |
共働き+子1人 (大学生) | 548,000円 | 583,000円 | 619,000円 | 749,000円 | 830,000円 | 826,000円 |
夫婦+子1人 (高校生) | 540,000円 | 576,000円 | 611,000円 | 741,000円 | 822,000円 | 772,000円 |
共働き+子2人 (大学生と高校生) | 536,000円 | 571,000円 | 607,000円 | 642,000円 | 817,000円 | 813,000円 |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) | 524,000円 | 560,000円 | 595,000円 | 631,000円 | 804,000円 | 80,000円 |
※高校生:16歳から18歳の扶養親族
※大学生:19歳から22歳の特定扶養親族
これはあくまでも総務省のサイトに掲載されていた目安の金額となっています。
2000万円以上の場合の目安はかなり大雑把になっているので、もっと詳しい金額を知りたい場合はこちらのサイトで詳しいシュミレーションができるようになっているので、限度額ギリギリまでふるさと納税したい!という場合は使ってみてください。