お米のふるさと納税は特に人気の高い返礼品です。年中食べるお米なので返礼品としてもらうにはかなり良いアイテムです。お米については5kg、10kg、20kg、30kgなどいろんな種類があるのですが、今回は20kgの返礼品に絞ってのお話です。
同じ20kgのお米のふるさと納税の中でも、いろんな銘柄・自治体から出ています。価格もバラバラ、元の値段も違うので実際の還元率はバラバラになっています。
お得度を求めてふるさと納税を考えるなら「還元率」は大事なポイント。そこで、実際にその返礼品を実際に楽天などの通販サイトで価格を調べてみてランキングにしてみました!
全く同じ商品ではないですが、産地と品種は合わせて調べてみたので大体の目安としては問題ないかと思うので、還元率の高いお米をお探しなら参考にしてみてください。下の表で還元率の高い順番に並べていて、一番右にその自治体に申し込みできるリンクを置いているので良いものがあれば押して見てください。
ふるさと納税 米 20kg 還元率ランキング
還元利率 | 寄附金額 | 返礼品 | 申込ページ |
---|---|---|---|
75% | 10,000円 | 山形県東根市産 はえぬき | 申込ページはこちら |
77% | 10,000円 | 岡山県産 ヒノヒカリ | 申込はこちら |
70% | 12,000円 | 茨城県稲敷産 コシヒカリ | 申込はこちら |
58% | 12,000円 | 茨城県稲敷産 あきたこまち | 申込はこちら |
54.7% | 30,000円 | 石川県特別栽培米 コシヒカリ | 申込はこちら |
51% | 18,000円 | 山形県舟形町産 つや姫 | 申込はこちら |
48.1% | 20,000円 | 宮崎県えびの市 ヒノヒカリ | 申込はこちら |
47.8% | 20,000円 | 会津美里町産 コシヒカリ | 申込はこちら |
46% | 20,000円 | 長野県麻績村 はぜかけ米 | 申込はこちら |
45.9% | 20,000円 | 山形県寒河江市 つや姫 | 申込はこちら |
45.8% | 20,000円 | 宮崎県高千穂町 自然乾燥米ヒノヒカリ | 申込はこちら |
45.7% | 30,000円 | 高知県十和錦 | 申込はこちら |
45% | 20,000円 | 兵庫県産 キヌヒカリ | 申込はこちら |
43.5% | 20,000円 | 岐阜県池田町 特別栽培米 ミルキークイーン | 申込はこちら |
43% | 20,000円 | 北海道北竜町 低農薬米 ゆめぴりか | 申込はこちら |
42.9% | 20,000円 | 岩手県奥州市産 ひとめぼれ | 申込はこちら |
42.2% | 32,500円 | 福島県白河市 特別栽培米 こしひかり | 申込はこちら |
41.7% | 20,000円 | 七尾産コシヒカリ 玄米 | 申込はこちら |
41.5% | 20,000円 | 宮崎県えびの市 ヒノヒカリ (5kgおまけの25kg) | 申込はこちら |
41.4% | 20,000円 | 佐賀県みやき町 さがびより | 申込はこちら |
39.4% | 20,000円 | 農場限定愛知産 コシヒカリ | 申込はこちら |
38% | 20,000円 | 北海道増毛町産 ななつぼし | 申込はこちら |
37.8% | 20,000円 | 兵庫県多可町 きぬむすめ | 申込はこちら |
31.2% | 30,000円 | 陸前高田市 特別栽培米 たかたのゆめ | 申込はこちら |
32.5% | 30,000円 | 石川県羽咋市 のと米(コシヒカリ) | 申込はこちら |
38.4% | 40,000円 | 新潟県妙高市 八代産コシヒカリ | 申込はこちら |
32.7% | 30,000円 | 兵庫県上郡町 特別栽培米 ヒノヒカリ | 申込はこちら |
26.5% | 30,000円 | 鹿児島県産 ひのひかり | 申込はこちら |
25.6% | 30,000円 | 鹿児島県産 あきほなみ | 申込はこちら |
いかがだったでしょうか?上位はこちらのページで紹介した(⇒ふるさと納税 米 20kg 安い順ランキング)の上位と同じになりました。
還元率も高く、価格も安い返礼品は人気も高くすぐに売切れてしまうのでお米を買う予定であれば早めに申し込むほうが良さそうです。
[…] 人家族なので結構な量を使うので20kgのものにしました。で、どこが良いかを探すのに参考にしたのが自分で書いて調べたこちらのページ(⇒ふるさと納税でお米20kg 安い価格ランキング)。 […]