ふるさと納税するにしても減額を知らないと損してしまいます。
そこでここでは年収900万円台での限度額の目安を掲載しています。
900万円 | 925万円 | 950万円 | 975万円 | |
---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 151,000円 | 157,000円 | 163,000円 | 170,000円 |
夫婦 OR 共働き+子1人 (高校生) | 141,000円 | 148,000円 | 154,000円 | 160,000円 |
共働き+子1人 (大学生) | 138,000円 | 144,000円 | 150,000円 | 157,000円 |
夫婦+子1人 (高校生) | 132,000円 | 138,000円 | 144,000円 | 151,000円 |
共働き+子2人 (大学生と高校生) | 128,000円 | 135,000円 | 141,000円 | 147,000円 |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) | 119,000円 | 125,000円 | 131,000円 | 138,000円 |
※高校生:16歳から18歳の扶養親族
※大学生:19歳から22歳の特定扶養親族
これはあくまでも総務省のサイトに掲載されていた目安の金額となっています。
もっと詳しい金額を知りたい場合はこちらのサイトで個人に合わせて詳しいシュミレーションができるようになっているので、限度額ギリギリまでふるさと納税したい!という場合は使ってみてください。