ふるさと納税するにしても減額を知らないと損してしまいます。
そこでここでは年収800万円台での限度額の目安を掲載しています。
800万円 | 825万円 | 850万円 | 875万円 | |
---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 129,000円 | 135,000円 | 140,000円 | 145,000円 |
夫婦 OR 共働き+子1人 (高校生) | 120,000円 | 125,000円 | 131,000円 | 136,000円 |
共働き+子1人 (大学生) | 116,000円 | 122,000円 | 127,000円 | 132,000円 |
夫婦+子1人 (高校生) | 110,000円 | 116,000円 | 121,000円 | 126,000円 |
共働き+子2人 (大学生と高校生) | 107,000円 | 112,000円 | 118,000円 | 123,000円 |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) | 85,000円 | 90,000円 | 108,000円 | 113,000円 |
※高校生:16歳から18歳の扶養親族
※大学生:19歳から22歳の特定扶養親族
これはあくまでも総務省のサイトに掲載されていた目安の金額となっています。
もっと詳しい金額を知りたい場合はこちらのサイトで個人に合わせて詳しいシュミレーションができるようになっているので、限度額ギリギリまでふるさと納税したい!という場合は使ってみてください。