ふるさと納税するにしても減額を知らないと損してしまいます。
そこでここでは年収700万円台での限度額の目安を掲載しています。
700万円 | 725万円 | 750万円 | 775万円 | |
---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 108,000円 | 113,000円 | 118,000円 | 124,000円 |
夫婦 OR 共働き+子1人 (高校生) | 86,000円 | 104,000円 | 109,000円 | 114,000円 |
共働き+子1人 (大学生) | 83,000円 | 88,000円 | 106,000円 | 111,000円 |
夫婦+子1人 (高校生) | 78,000円 | 82,000円 | 87,000円 | 105,000円 |
共働き+子2人 (大学生と高校生) | 75,000円 | 79,000円 | 84,000円 | 89,000円 |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) | 66,000円 | 71,000円 | 76,000円 | 80,000円 |
※高校生:16歳から18歳の扶養親族
※大学生:19歳から22歳の特定扶養親族
これはあくまでも総務省のサイトに掲載されていた目安の金額となっています。
もっと詳しい金額を知りたい場合はこちらのサイトで個人に合わせて詳しいシュミレーションができるようになっているので、限度額ギリギリまでふるさと納税したい!という場合は使ってみてください。