ふるさと納税するにしても減額を知らないと損してしまいます。
そこでここでは年収500万円台での限度額の目安を掲載しています。
500万円 | 525万円 | 550万円 | 575万円 | |
---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 61,000円 | 65,000円 | 69,000円 | 73,000円 |
夫婦 OR 共働き+子1人 (高校生) | 49,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 64,000円 |
共働き+子1人 (大学生) | 44,000円 | 49,000円 | 57,000円 | 61,000円 |
夫婦+子1人 (高校生) | 40,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 56,000円 |
共働き+子2人 (大学生と高校生) | 36,000円 | 40,000円 | 44,000円 | 48,000円 |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) | 28,000円 | 31,000円 | 35,000円 | 39,000円 |
※高校生:16歳から18歳の扶養親族
※大学生:19歳から22歳の特定扶養親族
これはあくまでも総務省のサイトに掲載されていた目安の金額となっています。
もっと詳しい金額を知りたい場合はこちらのサイトで個人に合わせて詳しいシュミレーションができるようになっているので、限度額ギリギリまでふるさと納税したい!という場合は使ってみてください。