ふるさと納税するにしても減額を知らないと損してしまいます。
そこでここでは年収400万円台での限度額の目安を掲載しています。
400万円 | 425万円 | 450万円 | 475万円 | |
---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 42,000円 | 45,000円 | 52,000円 | 56,000円 |
夫婦 OR 共働き+子1人 (高校生) | 33,000円 | 37,000円 | 41,000円 | 45,000円 |
共働き+子1人 (大学生) | 29,000円 | 33,000円 | 37,000円 | 40,000円 |
夫婦+子1人 (高校生) | 25,000円 | 29,000円 | 33,000円 | 36,000円 |
共働き+子2人 (大学生と高校生) | 21,000円 | 24,000円 | 28,000円 | 32,000円 |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) | 12,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
※高校生:16歳から18歳の扶養親族
※大学生:19歳から22歳の特定扶養親族
これはあくまでも総務省のサイトに掲載されていた目安の金額となっています。
もっと詳しい金額を知りたい場合はこちらのサイトで個人に合わせて詳しいシュミレーションができるようになっているので、限度額ギリギリまでふるさと納税したい!という場合は使ってみてください。