ふるさと納税するにしても減額を知らないと損してしまいます。
そこでここでは年収300万円台での限度額の目安を掲載しています。
300万円 | 325万円 | 350万円 | 375万円 | |
---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 28,000円 | 31,000円 | 34,000円 | 38,000円 |
夫婦 OR 共働き+子1人 (高校生) | 19,000円 | 23,000円 | 26,000円 | 29,000円 |
共働き+子1人 (大学生) | 15,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 25,000円 |
夫婦+子1人 (高校生) | 11,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 21,000円 |
共働き+子2人 (大学生と高校生) | 7,000円 | 10,000円 | 13,000円 | 17,000円 |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) | 0円 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
※高校生:16歳から18歳の扶養親族
※大学生:19歳から22歳の特定扶養親族
これはあくまでも総務省のサイトに掲載されていた目安の金額となっています。
もっと詳しい金額を知りたい場合はこちらのサイトで個人に合わせて詳しいシュミレーションができるようになっているので、限度額ギリギリまでふるさと納税したい!という場合は使ってみてください。