ふるさと納税するにしても減額を知らないと損してしまいます。
そこでここでは年収1500万円から1900万円の限度額の目安を掲載しています。
1500万円 | 1600万円 | 1700万円 | 1800万円 | 1900万円 | |
---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 389,000円 | 424,000円 | 458,000円 | 493,000円 | 528,000円 |
夫婦 OR 共働き+子1人 (高校生) | 377,000円 | 412,000円 | 446,000円 | 481,000円 | 516,000円 |
共働き+子1人 (大学生) | 373,000円 | 408,000円 | 442,000円 | 477,000円 | 512,000円 |
夫婦+子1人 (高校生) | 366,000円 | 400,000円 | 435,000円 | 469,000円 | 505,000円 |
共働き+子2人 (大学生と高校生) | 361,000円 | 396,000円 | 430,000円 | 465,000円 | 500,000円 |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) | 350,000円 | 384,000円 | 419,000円 | 453,000円 | 489,000円 |
※高校生:16歳から18歳の扶養親族
※大学生:19歳から22歳の特定扶養親族
これはあくまでも総務省のサイトに掲載されていた目安の金額となっています。
1000万円以上の場合の目安はかなり大雑把になっているので、もっと詳しい金額を知りたい場合はこちらのサイトで詳しいシュミレーションができるようになっているので、限度額ギリギリまでふるさと納税したい!という場合は使ってみてください。