ふるさと納税するにしても減額を知らないと損してしまいます。
そこでここでは年収1000万円から1400万円での限度額の目安を掲載しています。
1000万円 | 1100万円 | 1200万円 | 1300万円 | 1400万円 | |
---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 176,000円 | 213,000円 | 242,000円 | 271,000円 | 355,000円 |
夫婦 OR 共働き+子1人 (高校生) | 166,000円 | 194,000円 | 232,000円 | 261,000円 | 343,000円 |
共働き+子1人 (大学生) | 163,000円 | 191,000円 | 229,000円 | 258,000円 | 339,000円 |
夫婦+子1人 (高校生) | 157,000円 | 185,000円 | 222,000円 | 252,000円 | 331,000円 |
共働き+子2人 (大学生と高校生) | 153,000円 | 181,000円 | 219,000円 | 248,000円 | 277,000円 |
夫婦+子2人 (大学生と高校生) | 144,000円 | 172,000円 | 200,000円 | 238,000円 | 267,000円 |
※高校生:16歳から18歳の扶養親族
※大学生:19歳から22歳の特定扶養親族
これはあくまでも総務省のサイトに掲載されていた目安の金額となっています。
1000万円以上の場合の目安はかなり大雑把になっているので、もっと詳しい金額を知りたい場合はこちらのサイトで詳しいシュミレーションができるようになっているので、限度額ギリギリまでふるさと納税したい!という場合は使ってみてください。